Az Olimpia hivatalos logója
A hivatalos program:
● | Megnyitó ünnepség | ● | Versenynap | ● | Döntő(k) | ● | Záró ünnepség |
júl. / aug. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ünnepségek | ● | ● | ||||||||||||||||||
Asztalitenisz | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Atlétika | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 47 | |||||||||
Birkózás | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | |||||||||||
Cselgáncs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
Evezés | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||
Gyeplabda | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Íjászat | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Kajak-kenu | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||||||||||
Kerékpár | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||||
Kézilabda | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Kosárlabda | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Labdarúgás | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Lovaglás | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||
Műugrás | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
Ökölvívás | 3 | 5 | 5 | 13 | ||||||||||||||||
Öttusa | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Röplabda | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Sportlövészet | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||
Súlyemelés | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
Szinkronúszás | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
Tenisz | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Tollaslabda | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
Torna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 18 | ||||||||
Triatlon | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Úszás | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | |||||||||
Vitorlázás | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
Vívás | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
Vízilabda | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Összes aznapi döntő | 12 | 14 | 12 | 15 | 20 | 18 | 22 | 24 | 24 | 18 | 21 | 17 | 22 | 16 | 32 | 15 | 302 | |||
Összesítés | 12 | 26 | 38 | 53 | 73 | 91 | 113 | 137 | 161 | 179 | 200 | 217 | 239 | 255 | 287 | 302 | ||||
júl. / aug. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Összesen |
A kabalafigurák semmilyen általam ismert élőlényre nem hasonlítanak, Wenlock és Mandeville inkább egyszemű szimbólum-ötvözetek.
Wenlock és Mandeville
Az olimpiáról és a résztvevőkről még többet, ITT tudhattok meg.
Érdekesség, hogy az amerikai Goldman Sachs elemzőcsoport a magyar csapatnak 11 érmet (köztük 4 arany) jósol, míg a románoknak 10 érmet, köztük 3 aranyat jövendölnek. Meglátjuk.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése